產品分類



葉拓 YT-Scan200 全波長酶標分析儀
葉拓 YT-Scan200 全波長酶標分析儀
型號:YT-Scan200
應用領域:廣泛應用于科研實驗室、質檢局、農業畜牧、飼料企業、食品企業等檢測領域,本系列產品為非醫療器械,不可作為醫療器械銷售和應用于相關醫療機構。
產品報價:立即詢價
- 產品詳情
- 產品手冊下載
葉拓 YT-Scan200 全波長酶標分析儀產品特點
●8吋工業級液晶顯示、觸摸屏操作。
●高性能低雜散進口光柵、光學性能突出。
●光路系統全封閉設計、穩定可靠且長期免維護。
●終點法、動力學、抑制率、單/雙/多波長測量模式。
●具備光譜掃描功能、可對酶標板微孔杯進行波長掃描。
●采用寬電壓設計、全球網電源適用,整機三年質保。
葉拓 YT-Scan200 全波長酶標分析儀詳細參數
光柵 | 原裝進口光柵 |
光柵范圍 | 200 - 1000nm |
讀數范圍 | 0.000 -4.000Abs (@450nm) |
線性范圍 | 0.000-3000Abs (@450nm) |
重復性 | CV≤0.5% |
穩定性 | ≤+0.005Abs |
吸光度示值誤差 | ≤+0.01Abs |
波長示值誤差 | ≤±2nm |
分辨率 | 0.001Abs (顯示、打印)、內部運算0.0001Abs |
振板功能 | 振板強度(由弱到強)3 級可選,振板時間 0-255秒可調 |
控制系統 | ARM 單片機控制系統;也可外接計算機聯機操作 |
接口 | COM+USB(通訊、打印、U盤) |
比色皿 | 標準1cm比色皿(選配) |
孵育功能 | (室溫+4°C-50°C)± 0.5°C (選配) |
計算機軟件 | 隨機配備專業的計算機端酶標儀分析軟件,具備完善的項目檢測、數據處理、曲線擬合,闖值判斷、質控評價、數據庫管理、以及自定義報告單格式等功能 |
電源輸入 | 寬電壓設計AC100V-240V50-60Hz |
產品質量 | 約 13Kg |
尺寸 (長*寬*高) | 444mm*320mm*(200-400)mm |
葉拓 YT-Scan200 全波長酶標分析儀彩頁
推薦產品