產品分類



- 產品詳情
- 產品手冊下載
葉拓 DV-1 數顯旋轉粘度計產品特點:
●本儀器具有測量靈敏度高,測試結果可靠,使用操作方便,造型美觀大方等特點,是用來測量牛頓型液體的粘度和非牛頓型液體的表觀粘度的儀器,可廣泛應用于油脂、油漆、塑料、藥物、飾品、涂料、洗滌劑等各種物體粘度的測量。
●手柄采用磨砂工藝,機身支架全部采用高強度精工鎂鋁合金及304不銹鋼制成。
●全尺寸轉子防護架,厚實耐用,底部全鋁質材料,有效過濾靜電干擾。
●不銹鋼立柱采用磨砂噴漆,美觀結實,防滑耐用。
葉拓 DV-1 數顯旋轉粘度計詳細參數
型號 | DV-1 |
測量范圍 | 10mPa.s ~2×106mPa.s(1mpa.s=1cp) |
轉子規格 | 1、2、3、4號四個轉子(0號轉子為選購件) |
轉子速度 | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60轉/分 |
溫度測量范圍 | -50~99℃(選配半導體溫度探頭) |
溫度測量精度 | ±0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
通信接口 | RS232C |
通信波特率 | 9600 |
環境溫度 | 5℃~35℃ |
相對濕度 | ≤80% |
電源 | 100~240V AC12V/1A |
測量精度 | ±2% |
外形尺寸 | 95*130*155mm(不包括底座) |
凈重 | 2㎏(不包括底座) |
l量程表
轉子 轉速 | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
0.3轉 | 2000 | 20000 | 100000 | 400000 | 2000000 |
0.6轉 | 1000 | 10000 | 50000 | 200000 | 1000000 |
1.5轉 | 400 | 4000 | 20000 | 80000 | 400000 |
3轉 | 200 | 2000 | 10000 | 40000 | 200000 |
6轉 | 100 | 1000 | 5000 | 20000 | 100000 |
12轉 | 50 | 500 | 2500 | 10000 | 50000 |
30轉 | 20 | 200 | 1000 | 4000 | 20000 |
60轉 | 10 | 100 | 500 | 2000 | 10000 |
葉拓 DV-1 數顯旋轉粘度計彩頁
推薦產品